期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275062 | 17 | 大 单 | |||
3275061 | 04:28 | 7+7+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3275060 | 04:25 | 7+9+9=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3275059 | 04:21 | 1+8+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3275058 | 04:18 | 0+3+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3275057 | 04:14 | 2+6+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3275056 | 04:11 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3275055 | 04:07 | 4+8+7=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3275054 | 04:04 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3275053 | 04:00 | 4+2+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3275052 | 03:57 | 3+3+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3275051 | 03:53 | 7+4+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3275050 | 03:50 | 8+7+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3275049 | 03:46 | 4+5+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3275048 | 03:43 | 4+5+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3275047 | 03:39 | 0+7+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275061 | 21 | 大 | 单 | ||
3275060 | 25 | 大 | 单 | ||
3275059 | 10 | 小 | 双 | ||
3275058 | 09 | 小 | 单 | ||
3275057 | 13 | 小 | 单 | ||
3275056 | 07 | 小 | 单 | ||
3275055 | 19 | 大 | 单 | ||
3275054 | 17 | 大 | 单 | ||
3275053 | 07 | 小 | 单 | ||
3275052 | 07 | 小 | 单 | ||
3275051 | 18 | 大 | 双 | ||
3275050 | 16 | 大 | 双 | ||
3275049 | 13 | 小 | 单 | ||
3275048 | 09 | 小 | 单 | ||
3275047 | 08 | 小 | 双 | ||
3275046 | 24 | 大 | 双 | ||
3275045 | 10 | 小 | 双 | ||
3275044 | 17 | 大 | 单 | ||
3275043 | 14 | 大 | 双 | ||
3275042 | 08 | 小 | 双 | ||
3275041 | 10 | 小 | 双 | ||
3275040 | 15 | 大 | 单 | ||
3275039 | 14 | 大 | 双 | ||
3275038 | 14 | 大 | 双 | ||
3275037 | 11 | 小 | 单 | ||
3275036 | 13 | 小 | 单 | ||
3275035 | 13 | 小 | 单 | ||
3275034 | 17 | 大 | 单 | ||
3275033 | 15 | 大 | 单 | ||
3275032 | 11 | 小 | 单 | ||
3275031 | 25 | 大 | 单 | ||
3275030 | 15 | 大 | 单 | ||
3275029 | 07 | 小 | 单 | ||
3275028 | 21 | 大 | 单 | ||
3275027 | 15 | 大 | 单 | ||
3275026 | 17 | 大 | 单 | ||
3275025 | 15 | 大 | 单 | ||
3275024 | 06 | 小 | 双 | ||
3275023 | 13 | 小 | 单 | ||
3275022 | 17 | 大 | 单 | ||
3275021 | 11 | 小 | 单 | ||
3275020 | 15 | 大 | 单 | ||
3275019 | 17 | 大 | 单 | ||
3275018 | 17 | 大 | 单 | ||
3275017 | 16 | 大 | 双 | ||
3275016 | 21 | 大 | 单 | ||
3275015 | 10 | 小 | 双 | ||
3275014 | 18 | 大 | 双 | ||
3275013 | 16 | 大 | 双 | ||
3275012 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出07 16 07 18 13 14 10 17 12 20 |