期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275079 | 07 | 小 | |||
3275078 | 05:28 | 4+1+5=10 | 15 | 大 | 错 |
3275077 | 05:24 | 0+3+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3275076 | 05:21 | 5+6+8=19 | 07 | 小 | 错 |
3275075 | 05:17 | 0+8+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3275074 | 05:14 | 5+6+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3275073 | 05:10 | 3+0+3=06 | 09 | 小 | 对 |
3275072 | 05:07 | 5+3+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3275071 | 05:03 | 0+2+1=03 | 19 | 大 | 错 |
3275070 | 05:00 | 3+9+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3275069 | 04:56 | 2+8+6=16 | 18 | 大 | 对 |
3275068 | 04:53 | 0+0+1=01 | 05 | 小 | 对 |
3275067 | 04:49 | 4+5+8=17 | 16 | 大 | 对 |
3275066 | 04:46 | 0+8+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3275065 | 04:42 | 8+1+1=10 | 19 | 大 | 错 |
3275064 | 04:39 | 0+9+0=09 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275078 | 10 | 小 | 双 | ||
3275077 | 04 | 小 | 双 | ||
3275076 | 19 | 大 | 单 | ||
3275075 | 12 | 小 | 双 | ||
3275074 | 16 | 大 | 双 | ||
3275073 | 06 | 小 | 双 | ||
3275072 | 08 | 小 | 双 | ||
3275071 | 03 | 小 | 单 | ||
3275070 | 18 | 大 | 双 | ||
3275069 | 16 | 大 | 双 | ||
3275068 | 01 | 小 | 单 | ||
3275067 | 17 | 大 | 单 | ||
3275066 | 09 | 小 | 单 | ||
3275065 | 10 | 小 | 双 | ||
3275064 | 09 | 小 | 单 | ||
3275063 | 16 | 大 | 双 | ||
3275062 | 17 | 大 | 单 | ||
3275061 | 21 | 大 | 单 | ||
3275060 | 25 | 大 | 单 | ||
3275059 | 10 | 小 | 双 | ||
3275058 | 09 | 小 | 单 | ||
3275057 | 13 | 小 | 单 | ||
3275056 | 07 | 小 | 单 | ||
3275055 | 19 | 大 | 单 | ||
3275054 | 17 | 大 | 单 | ||
3275053 | 07 | 小 | 单 | ||
3275052 | 07 | 小 | 单 | ||
3275051 | 18 | 大 | 双 | ||
3275050 | 16 | 大 | 双 | ||
3275049 | 13 | 小 | 单 | ||
3275048 | 09 | 小 | 单 | ||
3275047 | 08 | 小 | 双 | ||
3275046 | 24 | 大 | 双 | ||
3275045 | 10 | 小 | 双 | ||
3275044 | 17 | 大 | 单 | ||
3275043 | 14 | 大 | 双 | ||
3275042 | 08 | 小 | 双 | ||
3275041 | 10 | 小 | 双 | ||
3275040 | 15 | 大 | 单 | ||
3275039 | 14 | 大 | 双 | ||
3275038 | 14 | 大 | 双 | ||
3275037 | 11 | 小 | 单 | ||
3275036 | 13 | 小 | 单 | ||
3275035 | 13 | 小 | 单 | ||
3275034 | 17 | 大 | 单 | ||
3275033 | 15 | 大 | 单 | ||
3275032 | 11 | 小 | 单 | ||
3275031 | 25 | 大 | 单 | ||
3275030 | 15 | 大 | 单 | ||
3275029 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 25 24 08 21 11 14 12 19 16 |