期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275093 | 15 | 大 | |||
3275092 | 06:17 | 9+5+6=20 | 24 | 大 | 对 |
3275091 | 06:13 | 7+9+7=23 | 25 | 大 | 对 |
3275090 | 06:10 | 5+9+8=22 | 20 | 大 | 对 |
3275089 | 06:06 | 5+6+3=14 | 15 | 大 | 对 |
3275088 | 06:03 | 0+4+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3275087 | 05:59 | 9+0+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3275086 | 05:56 | 4+0+5=09 | 09 | 小 | 对 |
3275085 | 05:52 | 6+6+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3275084 | 05:49 | 9+8+5=22 | 16 | 大 | 对 |
3275083 | 05:45 | 7+9+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3275082 | 05:42 | 6+9+2=17 | 17 | 大 | 对 |
3275081 | 05:38 | 9+7+7=23 | 08 | 小 | 错 |
3275080 | 05:35 | 6+3+8=17 | 04 | 小 | 错 |
3275079 | 05:31 | 2+0+0=02 | 09 | 小 | 对 |
3275078 | 05:28 | 4+1+5=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275092 | 20 | 大 | 双 | ||
3275091 | 23 | 大 | 单 | ||
3275090 | 22 | 大 | 双 | ||
3275089 | 14 | 大 | 双 | ||
3275088 | 09 | 小 | 单 | ||
3275087 | 18 | 大 | 双 | ||
3275086 | 09 | 小 | 单 | ||
3275085 | 18 | 大 | 双 | ||
3275084 | 22 | 大 | 双 | ||
3275083 | 23 | 大 | 单 | ||
3275082 | 17 | 大 | 单 | ||
3275081 | 23 | 大 | 单 | ||
3275080 | 17 | 大 | 单 | ||
3275079 | 02 | 小 | 双 | ||
3275078 | 10 | 小 | 双 | ||
3275077 | 04 | 小 | 双 | ||
3275076 | 19 | 大 | 单 | ||
3275075 | 12 | 小 | 双 | ||
3275074 | 16 | 大 | 双 | ||
3275073 | 06 | 小 | 双 | ||
3275072 | 08 | 小 | 双 | ||
3275071 | 03 | 小 | 单 | ||
3275070 | 18 | 大 | 双 | ||
3275069 | 16 | 大 | 双 | ||
3275068 | 01 | 小 | 单 | ||
3275067 | 17 | 大 | 单 | ||
3275066 | 09 | 小 | 单 | ||
3275065 | 10 | 小 | 双 | ||
3275064 | 09 | 小 | 单 | ||
3275063 | 16 | 大 | 双 | ||
3275062 | 17 | 大 | 单 | ||
3275061 | 21 | 大 | 单 | ||
3275060 | 25 | 大 | 单 | ||
3275059 | 10 | 小 | 双 | ||
3275058 | 09 | 小 | 单 | ||
3275057 | 13 | 小 | 单 | ||
3275056 | 07 | 小 | 单 | ||
3275055 | 19 | 大 | 单 | ||
3275054 | 17 | 大 | 单 | ||
3275053 | 07 | 小 | 单 | ||
3275052 | 07 | 小 | 单 | ||
3275051 | 18 | 大 | 双 | ||
3275050 | 16 | 大 | 双 | ||
3275049 | 13 | 小 | 单 | ||
3275048 | 09 | 小 | 单 | ||
3275047 | 08 | 小 | 双 | ||
3275046 | 24 | 大 | 双 | ||
3275045 | 10 | 小 | 双 | ||
3275044 | 17 | 大 | 单 | ||
3275043 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出10 12 10 22 13 08 12 21 23 12 |